In hoc articulo conamur aliquas informationes de extimatione introduceresumptus de ferro dejectiones pondere. Uterque sumptus dejectis ferreis etcast ferro dejectionessimiles factores, qui quantum nos constare possunt, ut multiplicitas structurae mittentes, quantitates, materias et quantitates per mensem vel annum exigentia.
Fere fusurae ferreae iactus semper altiores fundis ferreis constant. Quod quidem maxime contingit duobus. Ferrum fusum materiae pretiosius est, praesertim chalybea mixtura et chalybs immaculata. Si clientes speciales proprietates mechanicas requirunt sicut indumentum resistentiae, caloris resistentiae vel effectus anti-rubiginis, speciales oeconomiae (ut Mn, Mo, Cr, Ni) in fusili metallo in fusura addi debent. Scilicet, calor curatio temperandi, exstinguiendi, furandi, carburizationis vel ordinationis fieri solent pro ferro fundendi ad obtinendas proprietates mechanicas desideratas.
Altera causa, quam ob rem chalybs fusio pretiosior est, processus iectionis est. Comparatio ferri griseo fusi et ductilis ferrum eiectum, quod maxime per arenam viridis dejectionem vel corticem eiectationem proicitur, ferri iactura semper produci debet a processu speicali dejectione sic dicta, inclusa abjectione (inclusa) (a).amissa cera processus) spumam amissam abjectionem, jactum vacuum vel alias technologias novas. Hae processus supra mittentes efficere potuerunt accurate dimensiones, bene superficies et bonas proprietates mechanicas. Proinde impensae utique altiores essent.
Aestimatio Steel dejectiones ab pondere | ||||||
Materia | mittentes Processus | Complexitatem mittentes Structure | Unitas pondus Conclusio Iactus (LB, KG) | Pretium quini (USD / LB) | Pretium per kg mittentes (USD/KG) | Pretium per Ton (USD/TON) |
Mittite Carbonem Steel (exempli gratia capiat C40) | Arena Casting | Summus | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 1.22 | 2.70 | 2700 | |||
Normal and Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 lb (100-1000 kg) | 1.04 | 2.30 | 2300 | |||
Investment Iactare | Summus | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 3.39 | 7.50 | 7500 | |||
Normal and Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 lb (100-1000 kg) | 3.08 | 6.80 | 6800 | |||
Admisce Carbon Steel (exempli gratia 42CrMo2 tolle) | Arena Casting | Summus | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 1.27 | 2.80 | 2800 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 1.18 | 2.60 | 2600 | |||
Normal and Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 lb (100-1000 kg) | 1.09 | 2.40 | 2400 | |||
Investment Iactare | Summus | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 3.53 | 7.80 | 7800 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |||
Normal and Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 lb (100-1000 kg) | 3.12 | 6.90 | 6900 | |||
Diver (accipe AISI 316 exempli gratia) | Arena Casting | Summus | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 2.12 | 4.68 | 4680 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 2.04 | 4.52 | 4520 | |||
Normal and Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 2.03 | 4.48 | 4480 | ||
4.5 - 450 lb (100-1000 kg) | 2.00 | 4.42 | 4420 | |||
Investment Iactare | Summus | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kg) | 4.59 | 10.15 | 10150 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kg) | 4.44 | 9.82 | 9820 | |||
Normal and Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 4.32 | 9.56 | 9560 | ||
4.5 - 450 lb (100-1000 kg) | 4.17 | 9.21 | 9210 | |||
Nota: Praedicta aestimatio iusta est ex terminis exW pretio, stabilis sumptibus ferri & chalybis, ac commutationum venditarum. Quaelibet mutatio harum factorum iactura gratuita influet. |
Scire plus vel accipere anexacta sententia pro ferro mittentesopus, quaesocontact nostrum ipsum dolor.
Post tempus: Iun-08-2021